イスラエルの民間企業 · バスマト・タブウン
TURAB INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD
このファイルでのこの会社の記載 Active.
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
- Active
- 登記番号
- 513413203
- 設立日
- 2003-05-24
- 現在の状態
- Active
- 最後に提出された年次報告書
- 2026
詳細
- 登記番号
- 513413203
- 種類
- イスラエルの民間企業
- 状態
- アクティブ
- 設立日
- 2003-05-24
- 最終報告年
- 2025
- 政府系会社
- No
- 制限
- Limited
- 目的
- 定款に明記された活動に従事する。
- 都市
- バスマト・タブウン
- 通り
- ヘイズミン
- 番地
- 26
- 郵便番号
- 3600800
- 国
- イスラエル
申請履歴 (6)
登記官が記録した申請(新しい順)。
- 担保抹消
- 年次報告書
- 担保抹消
- 担保登記
- 担保抹消
- 担保抹消
出典:イスラエル法人庁(会社登記官)、data.gov.il。
環境関連事業所
環境保護省に同社名義で登録された事業所。
| 事業所 | 活動 | 所在地 | 地図 |
|---|---|---|---|
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-מודיעין מכבים רעות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | モディイン・マカビム・レウト, メルカズ | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-לוד | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ロド, メルカズ | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מחצבת מיעאר | 081 חציבת אבן, חול וחומר | ミスガブ地域センター, 北 | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - חיים הרצוג מתחם אי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ローシュ・ハアイン, メルカズ | |
| תוראב השקעות בע"מ - כביש עורפי מצפון לכביש 5 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ローシュ・ハアイン, メルカズ | |
| תוראב השקעות בע"מ - פרויקט גבעת זמר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ハイファ, ハイファ | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - פארק היין | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ジクロン・ヤアコフ, ハイファ | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מגרש 911 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | モディイン・マカビム・レウト, メルカズ | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ כרמירל | 081 חציבת אבן, חול וחומר | カルミエル, 北 | |
| תוראב - השקעות ופיתוח בע"מ - רמת ישי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ラマト・イシャイ, 北 | 地図 |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' חיים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ローシュ・ハアイン, メルカズ | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' שבזי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ローシュ・ハアイン, メルカズ | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' יהודה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | ローシュ・ハアイン, メルカズ | |
| תוראב השקעות בע"מ-מגרסה ניידת (גליל עליון) | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | 上ガリラヤ地方自治体 1, 北 |
バスマト・タブウンについて
- 人口
- 8,069 (2021)
出典:ウィキデータ(オープンデータ)。ウィキデータの最新値です。
情報元
このページの数値はすべて、ライセンス情報と共に記載されている公式またはオープンソースに基づいています。
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data