イスラエルの公開会社 · ハイファ
Israel Electric Corporation Ltd.
このファイルでのこの会社の記載 Active.
חברת החשמל לישראל בעמ
- Active
- 政府系会社
- LEI
- Tel Aviv Stock Exchange
- 登記番号
- 520000472
- 設立日
- 1923-03-28
- 現在の状態
- Active
- 最後に提出された年次報告書
- 2002
詳細
- 登記番号
- 520000472
- 種類
- イスラエルの公開会社
- 状態
- アクティブ
- 設立日
- 1923-03-28
- 最終報告年
- 2002
- 政府系会社
- Yes
- 制限
- Limited
- 目的
- 規制に定められた活動に従事する
- 都市
- ハイファ
- 通り
- ネティブ・ハオル
- 番地
- 1
- 郵便番号
- 3508510
- 国
- イスラエル
- 気付
- היועץ המשפטי ומזכיר החברה
企業グループ
GLEIF(取引主体識別子グローバル財団)に登録されているLEIレコードおよび資本関係データです。
- 取引主体識別子(LEI)
- 254900JW7GE35YNJGJ55
- LEIステータス
- ACTIVE · ISSUED
- 法人形態
- Corporation
- 本社所在地
- Netiv Haor 1, Haifa, 3508510
イスラエル法人子会社 (1)
- החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ520032111
申請履歴 (7)
登記官が記録した申請(新しい順)。
- 担保抹消
- 担保抹消
- 担保登記
- 担保登記
- 担保抹消
- 担保抹消
- 担保登記
出典:イスラエル法人庁(会社登記官)、data.gov.il。
環境関連事業所
環境保護省に同社名義で登録された事業所。
| 事業所 | 活動 | 所在地 | 地図 |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז ירושלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | エルサレム, エルサレム | 地図 |
| חברת חשמל לישראל - תחנת תדלוק רח' הנפח | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | ハイファ, ハイファ | |
| הובלה - חברת חשמל לישראל בע"מ | 492 הובלה יבשתית אחרת | ハイファ, ハイファ | 地図 |
| תחנת כוח - רמת חובב - יח' 8 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | 不明 - 南部, 南 | |
| תחנת כוח - רמת חובב יח' 9 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | 不明 - 南部, 南 | |
| מיקשר ימי תחנת כוח אשכול | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | アシュドッド, 南 | |
| חברת חשמל ישראל -נפת באר שבע | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | ベアール・シェバ, 南 | 地図 |
| חברת חשמל-אתר לוגיסטי | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | アシュドッド, 南 | 地図 |
| חברת חשמל אתר נהריים | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | ハイファ, ハイファ | 地図 |
| חברת חשמל - אגף תפעול השנאה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | ハイファ, ハイファ | |
| חברת חשמל לישראל בע"מ- תחנת תדלוק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | テルアビブ-ヤッファ, テルアビブ | 地図 |
| חברת החשמל בע"מ - מבנה מה"ר | 2592 מסגריות, עיבוד מכני, עיבוד שבבי | ハイファ, ハイファ | 地図 |
| חברת החשמל לישראל - משרד איזורי - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | エイラート, 南 | 地図 |
| תחנת משנה ראשון לציון מרכז | 汚染土壌 | リション・レツィオン, メルカズ | 地図 |
| נוה יעקב | 汚染土壌 | エルサレム, エルサレム | 地図 |
| תחנת משנה עמק חפר | 3510 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | ノルディヤ, メルカズ | |
| תחנת משנה ארעית גאליה | 汚染土壌 | ガリア, メルカズ | 地図 |
| חברת חשמל לישראל בע"מ | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | ハイファ, ハイファ | 地図 |
| חברת חשמל - תחנת כוח - רמת יותם | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | エイラート, 南 | |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | キネロット地域 統計区 6, 北 | 地図 |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | ゲゼル, メルカズ | 地図 |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- ט"ג רעננה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | ラアナナ, メルカズ | 地図 |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | ナハム, エルサレム | 地図 |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | エルサレム, エルサレム | 地図 |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | テルアビブ-ヤッファ, テルアビブ | 地図 |
ほか22か所
汚染物質排出移動登録
同社が環境保護省に届け出ている事業所と届出年。
| 事業所 | 所在地 | 活動 | 届出年 |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח חיפה | ハイファ | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| אשכול ייצור אנרגיות בע"מ | アシュドッド | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2023 (12) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כוח צפית | クファル・メナヘム | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | キネロット地域 統計区 6 | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2013–2025 (13) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | エメク・イズレエル地域評議会 8 | 廃棄物・廃水 · 本付録の列Bに列挙された種類の活動の産物である廃水の処理または処分 | 2015–2018 (4) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- קיסריה - טורבינות גז | オル・アキバ | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| אם אר סי אלון תבור פאואר בע"מ | エロン・タヴォル | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2018 (7) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רוטנברג | アシュケロン | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח באתר אורות רבין | ハデラ | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | ネオト・ホヴェヴ | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2019 (8) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח - טורבינות גז אילת | エイラート | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | テルアビブ-ヤッファ | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2022 (11) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | ゲゼル | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | ナハム | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | エルサレム | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח טורבינות גז -איתן | エイタン | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - חגית - טורבינות גז | ホフ・ハカルト地方自治体 15 | エネルギー産業 · 熱出力50メガワットの焼却施設を使用する活動 | 2012–2025 (14) |
認可自動車販売業者
運輸省の自動車販売業者登録簿に記載。
חברת החשמל לישראל בעמ · 住所: ת''ד 10, ハイファ
Israel Electric Corporation Ltd.について
- 業種
- electricity supply company
- 設立
- 1950
- 証券取引所
- Tel Aviv Stock Exchange (ELEC)
- ウェブサイト
- iec.co.il/home
出典:ウィキデータ(オープンデータ)。ウィキデータの最新値です。
ハイファについて
- 人口
- 284,560 (2023)
出典:ウィキデータ(オープンデータ)。ウィキデータの最新値です。
ハイファのサービス

- 銀行支店
- 49
- 警察署
- 4
- ビーチ
- 32
- 自動車教習所
- 33
- 認定モヘル
- 6
情報元
このページの数値はすべて、ライセンス情報と共に記載されている公式またはオープンソースに基づいています。
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Transport — licensed car dealers — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0