代表レート
イスラエル銀行は、掲載通貨ごとにその日のシェケル代表レートを公表します。このページの数字は、保存されたその確定値です。
イスラエル銀行 · 2026年10月21日
4.3598 1 JODあたりのILS
2026年10月20日以降 0.49%下落
100 JOD = 435.98 ILS
変化は2026年10月20日に公表された前回のレートとの差です。
| 通貨 | コード | シェケル | 単位 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 3.091 | 1 米ドル | −0.48% |
| ユーロ | EUR | 3.4722 | 1 ユーロ | −0.29% |
| 英国ポンド | GBP | 4.1421 | 1 英国ポンド | −0.06% |
| 日本円 | JPY | 1.9572 | 100 日本円 | −0.31% |
| スイス・フラン | CHF | 3.75 | 1 スイス・フラン | −0.46% |
| 豪ドル | AUD | 2.1737 | 1 豪ドル | +0.12% |
| カナダ・ドル | CAD | 2.2009 | 1 カナダ・ドル | −0.45% |
| スウェーデン・クローナ | SEK | 0.3126 | 1 スウェーデン・クローナ | −0.19% |
| ノルウェー・クローネ | NOK | 0.3302 | 1 ノルウェー・クローネ | −0.27% |
| デンマーク・クローネ | DKK | 0.4645 | 1 デンマーク・クローネ | −0.28% |
| 南アフリカ・ランド | ZAR | 0.1883 | 1 南アフリカ・ランド | −0.16% |
| ヨルダン・ディナール | JOD | 4.3598 | 1 ヨルダン・ディナール | −0.49% |
| エジプト・ポンド | EGP | 0.0568 | 1 エジプト・ポンド | −0.35% |
| レバノン・ポンド | LBP | 0.0003 | 10 レバノン・ポンド | 0.00% |
各金額は2026年10月21日の保存された基準レートと、中央銀行が公表した単位を使います。
| 1 JOD | 4.3598 ILS |
|---|---|
| 5 JOD | 21.799 ILS |
| 10 JOD | 43.598 ILS |
| 20 JOD | 87.196 ILS |
| 50 JOD | 217.99 ILS |
| 100 JOD | 435.98 ILS |
| 250 JOD | 1,089.95 ILS |
| 500 JOD | 2,179.9 ILS |
| 1,000 JOD | 4,359.8 ILS |
| 2,000 JOD | 8,719.6 ILS |
| 5,000 JOD | 21,799 ILS |
| 10,000 JOD | 43,598 ILS |
| 1 ILS | 0.2294 JOD |
|---|---|
| 5 ILS | 1.1468 JOD |
| 10 ILS | 2.2937 JOD |
| 20 ILS | 4.5874 JOD |
| 50 ILS | 11.4684 JOD |
| 100 ILS | 22.9368 JOD |
| 250 ILS | 57.3421 JOD |
| 500 ILS | 114.6842 JOD |
| 1,000 ILS | 229.3683 JOD |
| 2,000 ILS | 458.7366 JOD |
| 5,000 ILS | 1,146.8416 JOD |
| 10,000 ILS | 2,293.6832 JOD |
前回の数字は2026年10月20日に公表されました。
前回の基準レート
4.3812今回の基準レート
4.3598変動
−0.49%変わらず: レバノン・ポンド。
イスラエル銀行は、掲載通貨ごとにその日のシェケル代表レートを公表します。このページの数字は、保存されたその確定値です。
円は100円あたり、レバノン・ポンドは10ポンドあたりで公表されます。換算では公表レートをその単位で割ります。
これは公表日の公式の確定値です。業者の提示レートではなく、日中に時計とともに動きません。
その日のイスラエル銀行による公式のシェケル確定値で、公表後にこのファイルへ保存されたものです。
銀行は円を100円あたりのシェケルとして公表します。レバノン・ポンドは10ポンドあたりです。他の掲載通貨は1単位あたりです。
できます。掲載通貨かシェケルをどちらの側にも選べます。換算は保存されたレートと単位を使います。
いいえ。銀行や両替所は独自の値段を付けます。このページは保存日のイスラエル銀行代表レートだけを再掲します。
出典: イスラエル銀行の代表レート。公式の確定値が公表されたあと、ページを更新します。