代表レート
イスラエル銀行は、掲載通貨ごとにその日のシェケル代表レートを公表します。このページの数字は、保存されたその確定値です。
イスラエル銀行 · 2026年10月21日
0.3302 1 NOKあたりのILS
2026年10月20日以降 0.27%下落
100 NOK = 33.02 ILS
変化は2026年10月20日に公表された前回のレートとの差です。
| 通貨 | コード | シェケル | 単位 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 3.091 | 1 米ドル | −0.48% |
| ユーロ | EUR | 3.4722 | 1 ユーロ | −0.29% |
| 英国ポンド | GBP | 4.1421 | 1 英国ポンド | −0.06% |
| 日本円 | JPY | 1.9572 | 100 日本円 | −0.31% |
| スイス・フラン | CHF | 3.75 | 1 スイス・フラン | −0.46% |
| 豪ドル | AUD | 2.1737 | 1 豪ドル | +0.12% |
| カナダ・ドル | CAD | 2.2009 | 1 カナダ・ドル | −0.45% |
| スウェーデン・クローナ | SEK | 0.3126 | 1 スウェーデン・クローナ | −0.19% |
| ノルウェー・クローネ | NOK | 0.3302 | 1 ノルウェー・クローネ | −0.27% |
| デンマーク・クローネ | DKK | 0.4645 | 1 デンマーク・クローネ | −0.28% |
| 南アフリカ・ランド | ZAR | 0.1883 | 1 南アフリカ・ランド | −0.16% |
| ヨルダン・ディナール | JOD | 4.3598 | 1 ヨルダン・ディナール | −0.49% |
| エジプト・ポンド | EGP | 0.0568 | 1 エジプト・ポンド | −0.35% |
| レバノン・ポンド | LBP | 0.0003 | 10 レバノン・ポンド | 0.00% |
各金額は2026年10月21日の保存された基準レートと、中央銀行が公表した単位を使います。
| 1 NOK | 0.3302 ILS |
|---|---|
| 5 NOK | 1.651 ILS |
| 10 NOK | 3.302 ILS |
| 20 NOK | 6.604 ILS |
| 50 NOK | 16.51 ILS |
| 100 NOK | 33.02 ILS |
| 250 NOK | 82.55 ILS |
| 500 NOK | 165.1 ILS |
| 1,000 NOK | 330.2 ILS |
| 2,000 NOK | 660.4 ILS |
| 5,000 NOK | 1,651 ILS |
| 10,000 NOK | 3,302 ILS |
| 1 ILS | 3.0285 NOK |
|---|---|
| 5 ILS | 15.1423 NOK |
| 10 ILS | 30.2847 NOK |
| 20 ILS | 60.5694 NOK |
| 50 ILS | 151.4234 NOK |
| 100 ILS | 302.8468 NOK |
| 250 ILS | 757.1169 NOK |
| 500 ILS | 1,514.2338 NOK |
| 1,000 ILS | 3,028.4676 NOK |
| 2,000 ILS | 6,056.9352 NOK |
| 5,000 ILS | 15,142.338 NOK |
| 10,000 ILS | 30,284.676 NOK |
前回の数字は2026年10月20日に公表されました。
前回の基準レート
0.3311今回の基準レート
0.3302変動
−0.27%変わらず: レバノン・ポンド。
イスラエル銀行は、掲載通貨ごとにその日のシェケル代表レートを公表します。このページの数字は、保存されたその確定値です。
円は100円あたり、レバノン・ポンドは10ポンドあたりで公表されます。換算では公表レートをその単位で割ります。
これは公表日の公式の確定値です。業者の提示レートではなく、日中に時計とともに動きません。
その日のイスラエル銀行による公式のシェケル確定値で、公表後にこのファイルへ保存されたものです。
銀行は円を100円あたりのシェケルとして公表します。レバノン・ポンドは10ポンドあたりです。他の掲載通貨は1単位あたりです。
できます。掲載通貨かシェケルをどちらの側にも選べます。換算は保存されたレートと単位を使います。
いいえ。銀行や両替所は独自の値段を付けます。このページは保存日のイスラエル銀行代表レートだけを再掲します。
出典: イスラエル銀行の代表レート。公式の確定値が公表されたあと、ページを更新します。