エルサレム、2026年11月3日(TPS-IL) — 以下は11月3日火曜日にイスラエル銀行によって設定された終値の為替レートである。
(単位は外貨で表示され、レートはシェケルでの価値で表示されている)
| 通貨 | 単位 | レート(NIS) | 日次変動(シェケルに対する) |
|---|---|---|---|
| 米ドル | 1 | 3.1570 | +0.67% |
| 英ポンド | 1 | 4.2350 | +0.637% |
| 日本円 | 100 | 1.9957 | +0.212% |
| ユーロ | 1 | 3.5306 | +0.392% |
| 豪ドル | 1 | 2.2042 | +0.273% |
| カナダドル | 1 | 2.2592 | +0.646% |
| デンマーク・クローネ | 1 | 0.4724 | +0.404% |
| ノルウェー・クローネ | 1 | 0.3414 | +0.767% |
| 南アフリカ・ランド | 1 | 0.1898 | +0.743% |
| スウェーデン・クローナ | 1 | 0.3225 | +0.342% |
| スイス・フラン | 1 | 3.8528 | +0.677% |



